Industry: Railroads

S.Num Code Name Industry Sector P/E DivYield Shares
1 ARII American Railcar Ind Railroads Capital Goods 5.293 4.1 19399100
2 CNI Canadian National Railway Company Railroads Transportation 18.337 1.89 771661100
3 CP Canadian Pacific Railway Railroads Transportation 19.216 1.03 147737300
4 RAIL Freightcar America Railroads Capital Goods -2.435 2.6 12386720
5 GWR Genesee & Wyoming Railroads Transportation 19.234 0 58093200
6 GBX Greenbrier Companies Railroads Capital Goods 10.352 2.49 28204130
7 GSH Guangshen Railway Company Railroads Transportation 25.361 2.27 141632500
8 KSU Kansas City Southern Railroads Transportation 17.528 1.44 107938900
9 KSU.P Kansas Cty Sthn 4% Railroads Transportation 0 0 0
10 NSC Norfolk Southern Corp Railroads Transportation 17.201 2.58 293596100
11 PWX Provd & Worchest Rr Railroads Transportation 117.36 0.65 4866158
12 TRN Trinity Industries Railroads Capital Goods 20.943 1.89 152521000
13 UNP Union Pacific Corp Railroads Transportation 19.595 2.37 832864300
14 WAB Wabtec Corp Railroads Capital Goods 24.666 0.53 90108130